의료법 제45조 ‘비급여 항목 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종수정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류 | HYGENT | BM3500DB | (비급여)하이겐트 10*10 | 728,000 | 2026-04-17 | |||||
| 히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류 | HYGENT | BM3500DB | (비급여)하이겐트 5*5 | 448,000 | 2026-04-17 | |||||
| 정형용품 IMPLANTS(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | CUMIB PLATE SYSTEM(UPPER LIMB PLATE) | BC8201CB | (비급여)CUMIB PLATE SYSTEM(UPPER LIMB PLATE):CUMIB-HU-2 | 3,600,000 | 2026-04-15 | |||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):MRI실용 | K9206003 | OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):MRI실용 | 462 | 2026-04-28 | |||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):CT실용 | K9206003 | OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):CT실용 | 462 | 2026-04-28 | |||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):외래 | K9206003 | OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):외래 | 462 | 2026-04-28 | |||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | (비급여)OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):핵의학팀 | K9206003 | (비급여)OPILEX FLEX(지혈밴드 4*7.5cm):핵의학팀 | 462 | 2026-04-28 | |||||
| 신의료기술 | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL4012 | SSSSSS | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL4012 | 6,930,000 | 2026-04-03 | |||||
| 신의료기술 | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL3512 | SSSSSS | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL3512 | 6,930,000 | 2026-04-03 | |||||
| 신의료기술 | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL3012 | SSSSSS | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL3012 | 6,930,000 | 2026-04-03 | |||||
| 신의료기술 | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL2512 | SSSSSS | (한시적비급여)Shockwave C2+Coronary IVL Catheter:C2PIVL2512 | 6,930,000 | 2026-04-03 | |||||
| 유방 생검용 | (비급여)EnCor Biopsy Probe(Vertical):초음파실 | RXBJ4703 | (비급여)EnCor Biopsy Probe(Vertical):초음파실 | 642,000 | 2026-03-27 | |||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 에스티픽스워터프리 | BM5103XJ | (비급여)에스티픽스워터프리:10cm*3m | 52,200 | 2026-02-11 | |||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | 에스티픽스워터프리 | BM5103XJ | (비급여)에스티픽스워터프리:5cm*3m | 32,400 | 2026-02-11 | |||||
| 흉터관리재료 | RHENOSCAR GEL | BM5005BF | (비급여)레노스카 겔:50g | 176,000 | 2026-02-11 | |||||
| 흉터관리재료 | RHENOSCAR GEL | BM5005BF | (비급여)레노스카 겔:15g | 93,500 | 2026-02-11 | |||||
| 흉터관리재료 | 가드더블유겔 | BM5001FS | (비급여)가드더블유겔10G | 51,300 | 2026-02-11 | |||||
| 흉터관리재료 | 레노스카반창고 | BM5001BF | (비급여)레노스카 반창고:4 X 9cm | 10,400 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | CURE GEL | BM5012LJ | (비급여)CURE GEL 1g(BOX=10EA) | 93,500 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MICRODYN PREP | BM5008LJ | (비급여)MICRODYN PREP:26ml | 40,500 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MICRODYN PREP | BM5008LJ | (비급여)MICRODYN PREP:10.5ml | 32,040 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MICRODYN PREP | BM5008LJ | (비급여)MICRODYN PREP:3ml | 23,400 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 베카겔 | BM5006DY | (비급여)Becagel(베카겔)50ml | 86,700 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MEPITEL FILM | BM5000JQ | (비급여)Mepitel Film:15*20cm(296670) | 77,616 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MEPITEL FILM | BM5000JQ | (비급여)Mepitel Film:10*25cm(296470) | 64,944 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MEPITEL FILM | BM5000JQ | (비급여)Mepitel Film:10*12cm(296270) | 38,016 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | MEPITEL FILM | BM5000JQ | (비급여)Mepitel Film:6*7cm(296170) | 19,008 | 2026-02-11 | |||||
| 흉터관리재료 | X-ONCO CREAM | BM5000FT | (비급여)엑스카 1g | 57,834 | 2026-02-11 | |||||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | 바이즈덤 | BK5000MI | (비급여)바이즈덤:10*10cm | 208,000 | 2026-02-11 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 에스알티오(SRTO) | BM2000JH | (비급여)Soft Silicon Roll Tape 10.0cm*150cm | 33,660 | 2026-02-11 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | 에스알티오(SRTO) | BM2000JH | (비급여)Soft Silicon Roll Tape 5.0cm*150cm | 19,800 | 2026-02-11 | |||||
| 압박고정용 치료재료 | PACIFIKO | BC1204SG | (비급여)PACIFIKO Heel Protector | 100,980 | 2026-02-11 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | ARTQ | BF0100AJ | (비급여)ARTQ 5ML | 675,000 | 2026-02-02 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | ARTQ | BF0100AJ | (비급여)ARTQ 3ML | 525,000 | 2026-02-02 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | ARTQ | BF0100AJ | (비급여)ARTQ 1.5ML | 264,000 | 2026-02-02 | |||||
| 기타 | 얼음주머니(1칸) | 1,600 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 얼음주머니(4칸) | 2,190 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 베개(레자) | 6,000 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 베갯닛(커버형) | 2,400 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 반수건(타올) | 880 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 타올(하늘색) | 2,150 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 매트리스 커버 | 10,000 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 이불 | 25,000 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 시트(중) | 5,900 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 시트(대) | 10,900 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 소아용환의하의 | 5,500 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 환의하의 | 6,900 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 소아용환의상의 | 6,800 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 환의상의 | 11,000 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(Trust 9) | 1,445,000 | 2025-02-10 | |||||||
| 기타 | 보청기(Trust 6) | 1,170,000 | 2025-02-10 | |||||||
| 기타 | 보청기(Serene 17) | 2,400,000 | 2025-02-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(Serene 9) | 1,920,000 | 2025-02-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(Serene 6) | 1,520,000 | 2025-02-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(Serene 4) | 1,275,000 | 2025-02-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX460S-DRWC) | 1,275,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX960S-DRWC) | 3,000,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX961-DRW) | 2,800,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX760S-DRWC) | 2,800,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX761-DRW) | 2,600,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX560S-DRWC) | 2,500,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX561-DRW) | 2,300,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(NX461-DRW) | 1,800,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY377-DW) | 1,900,000 | 2024-09-09 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 24 ITC R)(충전식) | 3,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 20 ITC R)(충전식) | 3,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 16 ITC R)(충전식) | 2,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(AUDIBEL INTRIGUE AI 24 RIC RT)(충전식) | 3,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(AUDIBEL INTRIGUE AI 20 RIC RT)(충전식) | 3,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(AUDIBEL INTRIGUE AI 16 RIC RT)(충전식) | 2,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(AUDIBEL INTRIGUE AI 24 RIC 312) | 3,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 16 CIC NW 10) | 2,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(AUDIBEL INTRIGUE AI 16 RIC 312) | 2,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(AUDIBEL INTRIGUE AI 20 RIC 312) | 3,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(Arc AI 1200 CIC NW 10A) | 2,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 20 IIC NW 10) | 3,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(Arc AI 1000 CIC NW 10A) | 1,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(Audibel Arc AI 1200 RIC R)(충전식) | 2,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(Audibel Arc AI 1000 RIC R)(충전식) | 1,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(Audibel Arc AI 1200 BTE 13 Power Plus 13A) | 2,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(Audibel Arc AI 1000 BTE 13 Power Plus 13A) | 1,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 24 IIC NW 10) | 3,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 16 IIC NW 10) | 2,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 24 CIC NW 10) | 3,500,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(INTRIGUE AI 20 CIC NW 10) | 3,000,000 | 2024-05-21 | |||||||
| 기타 | 보청기(MORE1) | 3,000,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(MORE2) | 2,500,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(MORE3) | 2,000,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(ZIRCON1) | 1,700,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(ZIRCON2) | 1,500,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(OWN1) | 3,000,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(OWN2) | 2,500,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(GENO1) | 1,300,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(OWN3) | 2,000,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(OWN4) | 1,700,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(OWN5) | 1,500,000 | 2023-09-07 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA05-RB2D) | 1,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA10-CIC) | 1,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE3ITE-DW) | 2,200,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA10-BB3D) | 1,600,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA10-RB2D) | 1,600,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE2ITE-DW) | 2,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE461-DRW) | 2,300,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA1-XP) | 1,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA1-BB3D) | 2,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA1-RB2D) | 2,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE361-DRW) | 2,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M1-CIC) | 2,200,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M1-XP) | 2,200,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE261-DRW) | 1,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE488-DWH) | 2,300,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA2-CIC) | 2,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA2-XP) | 2,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA2-BB3D) | 2,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE388-DWH) | 2,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA2-RR2D) | 2,600,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M2-CIC) | 2,600,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE288-DWH) | 1,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA4-RR2D) | 4,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M2-RR2D) | 2,800,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA3-CIC) | 3,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA3-XP) | 3,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA4-XP) | 3,800,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA4-RB2D) | 3,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RT961-DRWC) | 6,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA4-CIC) | 3,800,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA3-RR2D) | 3,300,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RT761-DRWC) | 4,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA3-RB2D) | 3,200,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RT561-DRWC) | 3,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RT961-DRW) | 5,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M2-RB2D) | 2,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M2-XP) | 2,600,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RT761-DRW) | 3,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RT561-DRW) | 3,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA2-RB2D) | 2,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RE9CIC-W) | 5,200,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RE7CIC-W) | 3,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M1-RR2D) | 2,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE461-DRWC) | 2,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MOMENT M1-RB2D) | 2,300,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RE5CIC-W) | 2,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RE961-DRWC) | 5,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(EQ988-DWHT) | 5,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT761-DRW) | 1,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT961-DRW) | 1,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT7ITC-DW) | 3,800,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT9ITC-DW) | 2,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA10-XP) | 1,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT9CIC) | 2,000,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA1-RR2D) | 2,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RE761-DRWC) | 3,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA05-XP) | 1,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(RE561-DRWC) | 1,500,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA1-CIC) | 1,900,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(MAGNIFY MA10-RR2D) | 1,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT7CIC) | 3,600,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(EQ788-DWHT) | 3,700,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(EVOKE E03-XP) | 1,300,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(UPS988-DLW) | 4,100,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE3CIC-W) | 2,200,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE4ITE-DW) | 2,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(EQ588-DWHT) | 2,800,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(KE4CIC-W) | 2,400,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY488-DW) | 2,100,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY3 CIC) | 2,000,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(MG290-DVI) | 1,500,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY388-DW) | 1,900,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT5 ITC-DW) | 2,800,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT5 ITC-W) | 2,800,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY367-DW) | 1,900,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(VE230-P) | 1,310,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY4 CIC) | 2,200,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(TITAN M-ITC) | 2,000,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(UPS588M-DLW) | 2,300,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY4 ITC-DW) | 2,300,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(MG490-DVI) | 1,800,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EN588-DW) | 2,200,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(VE270-DVI) | 1,310,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(PAPARELLA-DS) | 1,500,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY3 ITC-W) | 2,100,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY467-DW) | 2,100,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT562-DRW) | 2,500,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY3 ITC-DW) | 2,100,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT5 CIC) | 2,600,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EN598-DW) | 2,200,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(VE210-P) | 1,500,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(UPS788M-DLW) | 3,000,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(VE250-P) | 1,310,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY477-DW) | 2,100,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY462-DRW) | 2,100,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT561-DRW) | 2,500,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(PAPARELLA-DS) | 1,300,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY4 ITC-W) | 2,300,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(VE350-P) | 1,310,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(LT561-DRWZ) | 2,500,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | 보청기(EY362-DRW) | 1,900,000 | 2023-07-13 | |||||||
| 기타 | AERO-JESSICA(에어로 제시카, 집에가지고감) | AERO-JESSICA(에어로 제시카, 집에가지고감) | 63,000 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | INCENTIVE SPIROMETERS노란색(집에가지고감) | INCENTIVE SPIROMETERS노란색(집에가지고감) | 41,400 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | IMT/PEP 일체형(집에가지고감) | IMT/PEP 일체형(집에가지고감) | 45,540 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | PEAK FLOW METER(집에가지고감) | PEAK FLOW METER(집에가지고감) | 68,760 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | CUFF 교체 | CUFF 교체 | 17,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BAR 교체 | BAR 교체 | 23,760 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | SHOE 교체 | SHOE 교체 | 115,940 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | FEMORAL ANTERVERSION 전용 교정기 | FEMORAL ANTERVERSION 전용 교정기 | 1,499,520 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -RIGHT | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -RIGHT | 813,120 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -LEFT | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -LEFT | 813,120 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) | 1,392,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | LLTT(LOWER LIMB TRIPLANAR TRANSFORMER) | LLTT(LOWER LIMB TRIPLANAR TRANSFORMER) | 1,499,520 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO 복잡 수리(특수 커버 교체 등) | BFO 복잡 수리(특수 커버 교체 등) | 31,680 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO 일반 수리(일반 커버 교체 등) | BFO 일반 수리(일반 커버 교체 등) | 17,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO 수정(LAB에 가져가서 SHELL 수정) | BFO 수정(LAB에 가져가서 SHELL 수정) | 31,680 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO 부속물 추가 (전족부 연장, 중족골 패드, HEEL 패드) | BFO 부속물 추가 (전족부 연장, 중족골 패드, HEEL 패드) | 23,760 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | CUSTOMIZED TCO(TPS에 부속물 추가하여 제작) | CUSTOMIZED TCO(TPS에 부속물 추가하여 제작) | 246,400 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | CUSTOM-MOLDED TOTAL CONTACT FOOT ORTHOSIS(TCO) | CUSTOM-MOLDED TOTAL CONTACT FOOT ORTHOSIS(TCO) | 341,440 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | CUSTOMIZED BFO, 추가 처방 2개씩 | CUSTOMIZED BFO, 추가 처방 2개씩 | 353,760 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | CUSTOMIZED BFO, 추가 처방 1개씩 | CUSTOMIZED BFO, 추가 처방 1개씩 | 327,360 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | CUSTOMIZED BFO, 기본형 | CUSTOMIZED BFO, 기본형 | 272,800 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO + 추가 처방 2개씩 | BFO + 추가 처방 2개씩 | 485,100 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO + 추가 처방 1개씩 | BFO + 추가 처방 1개씩 | 458,700 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | BFO, 기본형 | BFO, 기본형 | 434,720 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | Pulley | 5,000 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | T- Bar | 5,000 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | Thera Band 1m | 5,000 | 2023-07-14 | |||||||
| 기타 | 척추보조기-콜셋(Lumbar Corset) | 종료 | 2020-01-14 | |||||||
| 기타 | 팔걸이 (8자붕대(S) :보조기) | BC1200YF | 11,000 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 팔걸이 (8자붕대(M) :보조기) | BC1200YF | 11,000 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 팔걸이 (8자붕대(L) :보조기) | BC1200YF | 11,000 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 팔걸이( Velpu's Bandage (S):보조기) | 12,600 | 2026-02-01 | |||||||
| 기타 | 팔걸이( Velpu's Bandage (M):보조기) | 12,600 | 2026-02-01 | |||||||
| 기타 | 팔걸이( Velpu's Bandage (L):보조기) | 12,600 | 2026-02-01 | |||||||
| 기타 | 석고신발(칼라,cast shoes) XL | 석고신발(칼라,cast shoes) XL | 6,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 석고신발(칼라,cast shoes) L | 석고신발(칼라,cast shoes) L | 6,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 석고신발(칼라,cast shoes) M | 석고신발(칼라,cast shoes) M | 6,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 석고신발(칼라,cast shoes) S | 석고신발(칼라,cast shoes) S | 6,600 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타미용성형 | 비강외 부목(NC-NSP-10)-성형수술만 처방 | 비강외 부목(NC-NSP-10)-성형수술만 처방 | 93,500 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타(발톱고정용 재료) | ONYCHOCLIP | BC1300TR | 오니코클립 | 108,800 | 2026-02-01 | |||||
| 기타 | (비급여)Osteopore OSTEOMESH 40*25*0.8mm | (비급여)Osteopore OSTEOMESH 40*25*0.8mm | 종료 | 2023-05-23 | ||||||
| 기타(매식재 ) | FRABONE I | L7402556 | FRABONE DENTAL INJECT 0.5G(임플란트시 비급여) | 52,000 | 2026-04-28 | |||||
| 기타(매식재 ) | FRABONE I | L7402555 | FRABONE DENTAL INJECT 0.25G(임플란트시 비급여) | 52,000 | 2026-04-28 | |||||
| 기타 | SL-NDS-소아용시력보정용안경 | SL-NDS | 19,800 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | SL-ND시력보정용안경 | SL-ND | 19,800 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | SL-NS시력보정용안경 | SL-NS | 11,000 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | SL-F시력보정용안경 | SL-F | 7,000 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | EYE KIKI-B | EYE KIKI-B(시력보정용 안경) | 350,400 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | EYE KIKI-W | EYE KIKI-W(시력보정용 안경) | 350,400 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | Acuvueoasys T-Lens 0.00/8.4(집에가지고감) | 7,194 | 2026-02-01 | |||||||
| 기타 | Inspiro Meter | Inspiro Meter (집에가지고감) | 3,492 | 2026-02-01 | ||||||
| 기타 | 1회용 소변기(집에가지고감) | 1,700 | 2026-02-01 | |||||||
| 기타 | 1회용 변기(집에가지고감) | 2,000 | 2026-02-01 | |||||||
| 기타(미용성형목적) | NASAL IMPLANT | MISTI NASAL -기본형 A,B,C(성형목적) | 43,200 | 2026-02-01 | ||||||
