비급여항목진료비

비급여항목별진료비 안내(2024.05.01 업데이트)

의료법 제45조 ‘비급여 항목 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.

고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.

약제

약제 현황으로 명칭, 코드, 비용, 특이사항 제공
명칭 코드 비용 특이사항 최종수정일
킨텔레스 주 (300mg/1병) 696300351 1,402,000 허가초과 2022-05-01
자카비 정 5mg 653602400 25,962 허가초과 2024-01-01
자카비 정 15mg 653602390 52,199 허가초과 2024-01-01
자카비 정 20mg 653602380 52,213 허가초과 2024-01-01
치모글로부린주사 25mg 652001281 301,800 허가초과 2024-01-01
벨케이드 주 3.5mg 646900441 526,851 허가초과 2024-01-01
맙테라 피하주사 1400mg/11.7ml 645001381 1,461,246 허가초과 2024-01-01
아바스틴주 400mg 645000671 712,098 허가초과 2024-01-01
아바스틴주 25mg:비급여(안과:유리체내주입술포함) 645000361 183,473 허가초과 2024-01-01
아바스틴주 100mg 645000361 218,782 허가초과 2024-01-01
아바스틴주 25mg:비급여(안과:유리체내주입술) 645000361 190,193 허가초과 2024-01-01
맙테라 주 500mg 645000231 897,482 허가초과 2024-01-01
맙테라 주 100mg 645000221 216,011 허가초과 2024-01-01
벨킨 주 2.5mg 641906331 414,348 허가초과 2024-01-01
트룩시마 주 500mg/50mL 623800051 809,077 허가초과 2024-01-01
비쥬다인주 15mg 55500101 1,141,142 허가초과 2023-04-01
도타렘 주 PFS 15ml 654900051 37,000 MRI조영제 2024-01-01
유니레이프리필드 20ml 653402801 45,625 MRI조영제 2022-05-01
Gadobrix PFS INJ 9.5mL 650103091 51,000 MRI조영제 2024-01-01
프리모비스트주사 10ml 641100931 151,000 MRI조영제 2024-01-01
Gadovist vial 15ml 641100381 83,000 MRI조영제 2024-01-01
프로핸스주프리필드시린지 10ml 621400011 48,000 MRI조영제 2024-01-01
박스뉴반스 프리필드시린지 0.5ml :필수예방접종지원 655502151 84,200 2024-04-01
스카이 바리셀라 주 0.5ml:(수두)필수예방접종 056400051 35,370 2023-03-31
비 씨 지 (경피용) :예방접종 686500010 90,000 2021-05-08
디티 부스터 주 0.5ml(디프테리아,파상풍):예방접종 673100040 33,460 2023-03-06
보령디티에이피 백신 주(디프테리아,파상풍,백일해) :필수예방접 670500610 31,720 2024-03-21
지로티프 주 0.5ml(장티푸스) :예방접종 670500220 20,000 2020-01-17
유히브 주 0.5ml:필수예방접종지원 668901890 31,250 2024-03-21
유박스 B주 20㎍/1.0ml(B형간염):필수예방접종지원 668900920 27,230 2024-03-21
유박스 B 10㎍(보건소사업)1차:예방접종(B형수직감염) 668900910 30,150 2024-03-21
유박스 B 10㎍(보건소사업)2차,3차:예방접종 668900910 30,150 2024-03-21
유박스 B 10㎍/0.5ml(B형간염):필수예방접종지원 668900910 23,970 2024-03-21
씨디제박스 주(일본뇌염생백신) :필수예방접종지원 666700010 34,950 2024-03-21
아다셀 프리필드 시린지 0.5ml 665900241 43,240 2024-03-21
펜탁심주(디프테리아,파상풍,백일해,폴리오 등: 필수예방 665900210 77,000 2024-03-21
메낙트라 주(수막구균): 예방접종 665900191 130,000 2021-12-07
테트락심주(디프테리아,파상풍,백일해,폴리오 콤보): 필수예방접 665900120 55,150 2024-03-21
아다셀 주(디프테리아,파상풍,백일해):필수예방접종 665900111 42,160 2023-03-06
프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균):예방접종 655501940 40,000 2020-01-17
가다실 9 프리필드시린지(자궁경부암):예방접종 655501931 210,000 2021-05-18
박타 주 0.5ml(A형간염백신): 필수예방접종지원 655501730 33,910 2024-03-21
조스타박스 주(대상포진) :예방접종 655500900 190,000 2021-05-22
엠엠알 II 주(홍역,유행성이하선염,풍진) :필수예방접종지원 655500270 34,550 2024-04-08
로타텍 2ml (로타바이러스):예방접종(경구) 655500030 73,340 2024-03-21
가다실주(자궁경부암):예방접종 655500021 180,000 2021-01-28
가다실(직원):예방접종 655500021 90,000 2021-01-28
가다실(직원가족):예방접종 655500021 120,000 2021-05-18
싱그릭스 주 (1 set):예방접종(대상포진) 650003220 250,000 2023-07-11
멘비오 (수막구균):예방접종 650003080 130,000 2020-01-17
부스트릭스 프리필드시린(디프테리아,파상풍,백일해):필수예방접 650001960 43,240 2024-03-21
서바릭스 주(자궁경부암) :예방접종 650001880 150,000 2020-01-17
서바릭스(직원) :예방접종 650001880 75,000 2020-01-17
서바릭스(직원가족) :예방접종 650001880 100,000 2021-05-18
프리베나주 13주(소아용폐렴구군) :필수예방접종지원 648902270 84,200 2024-03-21
프리베나주 13주(성인용 폐렴구군) :예방접종 648902270 150,000 2020-01-17
녹십자 티디백신프리필드시린지주 0.5ml(디프테리아,파상풍) 643605311 33,460 2023-03-06
헤파빅 100IU (보건소사업) 1차 :예방접종(면역글로블린) 643601890 39,310 2024-01-08
헤파빅 100IU : 예방접종 643601890 30,000 2020-07-01
비보티프 캡슐(장티푸스) :예방접종(경구) 673100120 30,000 2024-01-11
인플루엔자 4가 백신(어린이사업전용) 0.5ml 56400031 30,260 2023-01-01
인플루엔자4가 예방접종(스카이 셀플루 4가 프리필드시린지) 56400031 40,000 2023-09-20
말라론 정 650000330 2,828 2022-02-01
라리암정 250mg 055500040 242 2020-07-02
루비오 히드라프레스 주 20mg:비급여(고시) 664001441 19,737 2024-03-22
레블로질 주 75mg:비급여(고시) 658700751 5,065,350 2024-04-17
레블로질 주 25mg:비급여(고시) 658700741 1,688,450 2024-04-17
네오로닌 관류제1mll:비급여(고시) 654802481 49,500 2024-03-11
폴라이비 주 140mg:비급여(고시) 645001501 19,064,100 2024-03-11
텍베일리 주 30mg/3ml:비급여(고시) 646902751 1,445,525 2024-02-15
텍베일리 주 153mg/1.7ml:비급여(고시) 646902761 6,779,513 2024-02-15
트로델비 주 200mg:비급여(고시) 625900181 1,715,228 2024-01-23
베루말 액 13ml:비급여(고시) 642501991 20,925 2024-01-01
바이파보 주 20mg:비급여(고시) 657807641 23,100 2024-01-01
리브텐시티 정 200mg:비급여(고시) 696300730 233,400 2024-01-01
파드셉 주 30mg:비급여(고시) 677200311 1,540,000 2024-01-01
파드셉 주 20mg:비급여(고시) 677200301 1,026,300 2024-01-01
알리코 클로르헥시딘 크림 120g:비급여(고시) 656001141 2,404 2024-01-01
아트리안스 주 250mg/50ml:비급여(고시) 664000562 575,937 2023-11-30
유메디카 박트림 주 5ml:비급여(고시) 664001431 5,865 2023-11-17
아스피린 엔 정 100mg:비급여 664001341 158 2023-09-25
투앤티 크림 0.025% 20g '057000903 33,731 2023-09-01
빈다 맥스 캡슐 61mg:비급여(고시) 648903511 513,256 2023-07-19
스테롭 96% 에탄올 주사액 10ml:비급여(고시) 664001270 14,698 2023-01-07
엔허투 주 100mg:비급여(고시) 680900301 2,543,200 2023-01-17
카버젝트 주사 10mcg:비급여(고시) 648901011 24,222 2022-12-29
써지가드 피브릴라 10.2*10.2cm2:비급여(고시) 622700810 206,280 2022-12-22
써지가드 피브릴라 2.5*5.1cm2:비급여(고시) 622700750 71,318 2022-12-22
엔도나제 에프 산 15g:비급여 659900893 30,750 2022-12-28
포스카비어 주 6000mg/250ml:비급여(고시) 679700361 504,372 2022-09-08
브리스턴 프리필드 주 100mg/1ml:비급여(고시) 690303531 74,100 2022-08-19
니코 챔스 정 1mg:비급여(고시) 54300860 1,466 2022-08-19
니코 챔스 정 0.5mg:비급여(고시) 054300870 1,466 2022-08-19
페린젝트 주 500mg/10ml:비급여(고시) 644913141 188,160 2022-08-19
로비큐아 정 100mg:비급여(고시) 648903620 225,600 2022-08-19
로비큐아 정 25mg:비급여(고시) 648903610 225,600 2022-08-19
안코틸 정 500mg:비급여(고시) 664001121 2,480 2022-08-11
엑스포비오 정 20mg:비급여(고시) 074400010 587,880 2022-08-06
히크마 블레오마이신 주 15단위:비급여(고시) 664001301 97,526 2022-07-12
포스카비어 주 6000mg/250ml:비급여(고시) 664001331 504,372 2022-06-23
에가텐 정 250mg:비급여(고시) 664000781 91,663 2022-06-01
프롤루텍스 주 25mg/1.119ml:비급여(고시) 057400011 13,745 2022-01-01
듀오벡스 액 0.05% 100g:비급여(고시) 057000671 18,000 2021-12-30
스테리탤크 파우더 4g:비급여(고시) 056800021 64,125 2021-01-01
스테리탤크 파우더 2g:비급여(고시) 056800011 52,250 2021-01-01
훈기존 주 50mg: 비급여(고시) 055500091 69,300 2022-02-23
제일쿨파프6매:비급여 054300130 2,501 2018-11-01
제이티 니스타틴 시럽 1ml:비급여(고시) 053301081 5 2022-05-27
메그발 주 50mg:비급여(고시) 052500021 219,600 2022-06-01
노바콜 피브릴라 0.5g(비급여:희귀의약품) 697200140 102,617 2022-01-01
알보칠 용액 100ml:비급여(고시) 696300362 65,346 2021-03-08
알보칠 콘센트레이트 액 5ml:비급여(고시) 693903671 9,675 2022-10-18
더존 울트라케어 왈터베리 겔 20% 30ml:비급여(고시) 689300010 37,500 2021-05-29
파이브로베인 주 3% 2ml:비급여(고시) 684900020 23,930 2021-06-01
FP-CIT(에프피씨아이티주사): 비급여 684100070 528,000 2019-02-09
박티그라 10*10/1매 :비급여 681800011 3,060 2022-06-21
클리마토플란 250mg 정:비급여 681300010 508 2018-11-01
지씨 아르기닌 주 15g/25ml:비급여(고시) 681100301 49,005 2018-11-01
큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 5*5:비급여(고시) 681000270 816 2021-05-29
큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 7.5*15:비급여(고시) 681000190 1,581 2021-05-29
큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 300*7.5:비급여(고시) 681000180 10,030 2021-05-29
큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 540*7.5:비급여 681000100 11,135 2021-05-21
큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 7.5*7.5:비급여(고시) 681000063 1,054 2022-12-13
리소드렌 정 500mg:비급여(고시) 679700440 8,500 2020-04-01
포스카비어 주 6000mg/250ml:비급여(고시) 076100041 362,400 2022-10-18
폴로틴 주사 20mg/1mL:비급여(고시) 678000241 3,129,866 2020-04-01
아세사이드 액 875ml:비급여(고시) 677900025 207,900 2021-05-21
아세사이드 액 750ml:비급여(고시) 677900023 178,200 2022-01-01
흑산 50g :비급여(고시) 675600020 15,975 2022-01-01
인스틸라젤겔 11ml :비급여(고시) 675100041 14,975 2022-05-25
아젤리아 크림 30g:비급여(고시) 674900100 16,418 2022-01-01
셀레나제티프로 주사 10ml:비급여 674800021 30,690 2022-12-13
리노로신 나잘 연고 6g:비급여(고시) 673400061 11,164 2022-01-01
한국콜마 젬스테인 용액 10ml: 비급여 671704770 40,500 2018-11-01
제로바 액 40ml:비급여(고시) 671703950 16,187 2022-01-01
징크아이 시럽 1ml :비급여(고시) 671702940 355 2021-01-01
비타디본 주 5mg/1ml:비급여 670606711 32,400 2019-05-11
휴온스 헤파린나트륨 주사 1000IU/10ml:비급여(고시) 670605471 4,155 2021-01-01
디클로메드 액 0.074% 200ml:비급여(고시) 670303920 27,600 2018-11-01
루치온 주 1200mg:비급여(고시) 669906030 50,094 2018-11-01
징크에스 주 44mg/10ml:비급여(고시) 669905541 21,344 2018-11-01
페리오클린 치과용 연고 0.5g: 비급여 666500030 33,750 2019-09-07
압노바비스쿰에프 2mg/1ml:비급여(고시) 665100080 28,050 2021-01-01
압노바비스쿰에프 20mg/1ml:비급여 665100070 30,600 2018-11-01
압노바비스쿰에프 0.2mg/1ml:비급여 665100060 24,863 2018-11-01
압노바비스쿰에프 0.02mg/1ml:비급여 665100050 21,675 2018-11-01
테트로닌 정 5mcg:비급여(고시) 664602150 170 2020-01-01
헬릭소 에이 주 100mg:비급여 664601570 29,700 2018-11-01
헬릭소 에이 주 30mg:비급여 664601560 22,275 2018-11-01
헬릭소 에이 주 50mg:비급여 664601550 25,245 2018-11-01
헬릭소 에이 주 10mg:비급여 664601540 16,335 2018-11-01
헬릭소 에이 주 5mg:비급여 664601530 16,830 2018-11-01
헬릭소 에이 주 20mg:비급여 664601520 19,305 2018-11-01
헬릭소 에이 주 1mg: 비급여 664601510 15,147 2018-11-01
리포직 점안겔 10g :비급여(고시) 664400031 5,086 2020-01-01
풀모시스주(거대응집사람혈청알부민) 1Vial(2mg) 664001281 45,000 2021-12-30
대만 99.5% 무수에탄올 주 5ml:비급여(고시) 664001261 23,847 2021-11-05
프로테르놀엘 (의태) 주 200mcg/1mll:비급여(고시) 664001231 24,839 2022-03-12
돕스 오디 정 100mg:비급여(고시) 664001161 1,940 2020-12-28
포스파 정 250mg:비급여(고시) 664001141 683 2021-05-18
스트로멕톨 정 3mg:비급여(고시) 664001081 14,146 2021-01-27
메닥 로무스틴 캡슐 40mg:비급여(고시) 664000961 24,899 2021-06-08
이수푸렐 주 200mcg/1ml:비급여(고시) 664000931 21,578 2021-02-05
시도비스 주 375mg/5ml:비급여(고시) 664000911 1,232,869 2021-06-04
나툴란 캡슐 50mg:비급여(고시) 664000901 15,600 2021-05-28
신테티카 바클로펜 메두나 척수강내 주 0.05mg/1ml:비급여(고시) 664000831 28,116 2021-04-01
리오레살 주 10mg/5ml:비급여(고시) 664000811 178,920 2020-12-28
온카스파 주 3750IU: 비급여(고시) 664000801 2,246,090 2020-12-30
프레마린 질크림 30g:비급여(고시) 664000711 68,640 2021-03-06
탄가닐 정 500mg:비급여(고시) 664000671 893 2021-06-18
블루포인트 클로니딘 정 0.1mg:비급여(고시) 664000661 119 2021-11-16
호스피라 초산나트륨 20mll:비급여(고시) 664000651 12,240 2021-07-30
류케란 필름코팅정 2mg:비급여(고시) 664000641 3,104 2022-01-06
글루카겐 하이포 키트:비급여(고시) 664000391 48,333 2018-11-01
타스나 정 500mg:비급여 662501680 43 2018-12-07
오비드렐 리퀴드 주 250mcg: 비급여(고시) 661700291 48,824 2020-04-01
노보헬리젠 데포 엠 주(유지):비급여(고시) 660000130 300,000 2021-01-01
노보헬리젠 데포 아이 주(초기): 비급여 660000050 180,000 2018-11-01
오라팡 정(28정):비급여(고시) 659901460 28,215 2021-12-30
엔도나제 에프 산 1.5g:비급여 659900890 3,485 2018-11-01
로와콜연질캅셀 100mg:비급여(고시) 659900050 770 2022-01-01
노자임 캡슐:비급여(고시) 659900010 1,289 2020-01-01
피엠에스 니스타틴시럽 1ml:비급여 659600560 5 2018-11-01
타이유 프로게스테론주 500mg:비급여(고시) 659600451 11,900 2020-04-01
예나스테론주250mg/ml:비급여(고시) 659600291 12,046 2020-04-01
에스트라디올-데포 주 10mg/1ml:비급여(고시) 659600201 8,415 2022-01-01
네큐팜 주사액 20mg/2ml:비급여 657805221 2,397 2018-11-01
인카인 겔 11ml:비급여(고시) 657401421 11,912 2022-01-01
헥시타놀 이티 2%액 100ml:비급여(고시) 657400860 2,645 2021-01-01
모물린 키드 크림 25g:비급여(고시) 657400663 3,138 2022-01-01
헥시탄 0.5% 100ml:비급여(고시) 657400630 1,360 2020-01-01
더모백겔 70g:비급여(고시) 657300260 91,000 2022-01-01
티로신에스주사(트리트먼트코오스):비급여(고시) 656800201 476,520 2021-01-01
티로신에스주사 (컨티뉴에이션코오스):비급여(고시) 656800101 476,520 2021-01-01
클로벡스액 0.05% (125ml):비급여 655700240 36,000 2018-11-01
메트빅스 크림 160mg/g:비급여(고시) 655700140 300,000 2020-08-25
코티소루 주100mg:비급여(고시) 655601681 4,114 2022-04-01
저박사 주 1.5g:비급여(고시) 655501961 148,200 2019-01-21
브리디온 주 200mg/2ml:비급여(고시) 655501751 141,760 2022-01-01
메덱스 주 500mcg/5ml:비급여(고시) 655403931 54,600 2021-12-30
하이디알 프리필드 주: 비급여(고시) 654802281 60,000 2018-12-30
액상 하이랙스 주 1500IU:비급여(고시) 654802042 32,340 2023-01-12
빅토자 펜주 18mg/3ml :비급여 654400520 99,450 2018-11-01
케프라 주 500mg:비급여 654100171 24,842 2018-11-01
오로페롤 연질캅셀 100mg:비급여(고시) 653802190 148 2021-01-01
비사코딜 정 5mg:비급여 653801170 46 2018-11-01
라이답 연질캡슐 25mg:비급여(고시) 653603250 204,000 2022-04-08
오페브 연질캡슐 150mg:비급여(고시) 653501580 68,544 2018-11-01
오페브 연질캡슐 100mg:비급여(고시) 653501570 39,543 2018-11-01
라디컷 주 30mg/20ml:비급여(고시) 653301001 76,577 2020-04-01
듀라토신 알티에스 주 0.1mg/1ml:비급여(고시) 652500391 37,200 2018-05-12
루티너스 질정 100mg:비급여(고시) 652500280 5,484 2022-01-01
메노푸어 주 75IU:비급여(고시) 652500271 26,460 2020-04-01
비에스에스액 15ml(병):비급여(고시) 652400280 502 2021-01-01
듀피젠트 프리필드 주 200mg/1.14ml: 비급여(고시) 652001401 780,219 2020-11-25
유트로게스탄 질좌제 200mg :비급여(고시) 651601900 2,584 2018-11-01
아다벤 주 10ml :비급여(고시) 650902031 25,110 2021-01-01
SPONGOSTAN SPECIAL:비급여 650800270 8,868 2020-02-06
존슨앤존슨 스폰고스탄 스탠다드 428mg:비급여(고시) 650800260 9,960 2022-01-01
파센라 프리필드 시린지 주 30mg/1ml:비급여(고시) 650701091 4,379,021 2022-02-28
서카톤 피알 서방정 2mg:비급여(고시) 650205740 459 2021-12-30
폴락스 산 4g/포:비급여(고시) 650205341 826 2021-01-10
폴락스 산 10g/포:비급여(고시) 650202471 1,193 2022-12-13
알리무스 점안액 0.1% 5ml:비급여(고시) 650103261 143,280 2022-01-01
라프렌 연질캅셀 50mg:비급여 650100200 1,018 2018-11-01
누칼라 주 100mg:비급여(고시) 650003111 1,035,474 2022-11-01
듀악 겔 3% 30g:비급여 650002980 56,252 2020-01-01
스티바-에이 (0.025%) 25g:비급여 650002650 50,433 2020-01-01
스티바-에이 (0.01%) 25g:비급여 650002640 48,009 2022-01-01
크레셈바 캡슐 100mg:비급여(고시) 648903450 76,281 2022-01-01
크레셈바 주 200mg:비급여(고시) 648903441 541,526 2021-07-19
프리세덱스 프리믹스 주 400mcg/100mL:비급여(고시) 648903351 80,300 2021-01-01
프리세덱스 프리믹스 주 200mcg/50mL:비급여(고시) 648903341 50,160 2021-01-01
스텐드로 주1ml:비급여 648501751 29,700 2018-11-01
그린 관장약 30ml:비급여(고시) 648300042 255 2021-01-01
트레스탄 캅셀 1.5mg:비급여 647802340 505 2017-01-01
삼진타우로린주사2%250ML:비급여 647801081 66,825 2022-06-25
씨트렐린 구강붕해정 5mg:비급여(고시) 647303020 8,330 2022-03-29
멕실렌 캡슐 100mg:비급여(고시) 647205070 357 2022-01-01
서카딘 서방정 2mg:비급여 646802660 1,454 2018-11-01
플로실 헤모스태틱 매트릭스: 비급여(고시) 646601401 93,423 2022-01-01
소나조이드 주 1vial(2ml): 비급여(고시) 646300210 163,020 2021-01-01
탄튬베르데네뷸라이저 30ml:비급여(고시) 645701190 9,821 2022-01-01
대한 3% 염화나트륨액 5ml:비급여(고시) 645104731 2,040 2021-12-30
대한 멸균생리식염수 10ml(주사기):비급여(MRI실용) 645104512 1,010 2022-12-13
대한 멸균생리식염수 10ml(주사기):비급여(고시) 645104512 1,010 2022-12-13
대한 멸균생리식염수 5ml(주사기):비급여(고시) 645104501 995 2020-06-24
무수에탄올주 10ml:비급여(고시) 645100651 36,666 2021-01-01
티쎈트릭 주 840mg/14ml:비급여(고시) 645001471 1,928,366 2021-01-10
조플루자 정 40mg:비급여(고시) 645001460 8,973 2021-01-10
중외심정지액1호 500ml:비급여(고시) 644912300 16,456 2018-11-01
빔스크 주 200mg/20ml:비급여(고시) 644704701 38,220 2021-01-10
레밋치 연질캡슐 2.5mcg:비급여(고시) 644704020 7,378 2018-11-01
한국유나이티드 닥티노마이신 주 0.5mg:비급여(고시) 644309551 64,017 2020-10-29
하이드라섹 캡슐 100mg:비급여(고시) 644206480 1,785 2021-12-30
하이드라섹 산 10mg/1g포:비급여(고시) 644206380 920 2022-01-01
하이셀 멸균액 2% 10g:비급여(고시) 643901781 11,781 2020-04-01
액티피드정:비급여 643900900 54 2020-01-01
시카플루이드 점안겔 10g:비급여(고시) 643900791 5,236 2021-12-30
신신 티눈 액 10ml:비급여(고시) 643800410 5,700 2022-01-01
페라미플루 주 150mg/15ml: 비급여(고시) 643604611 22,088 2020-04-01
유락신연고 50g:비급여(고시) 643601400 3,383 2022-01-01
감마글로블린주16.5%10ml:비급여(고시) 643600020 27,867 2021-01-01
헤만지올 액 120ml:비급여(고시) 643507401 345,600 2020-04-01
복합 써스펜 좌약:비급여(고시) 643501140 498 2022-01-01
센돔 정 10mg:비급여(고시) 643307020 2,961 2022-01-26
센돔 정 5mg:비급여(고시) 643307010 1,795 2021-01-01
젤콤 현탁액 500mg/15ml(1세이상):비급여(고시) 643302530 2,050 2022-01-01
듀오크린 액 15ml:비급여(고시) 643200260 19,899 2022-01-01
캐롤에프정:비급여 642902060 202 2018-11-01
세노바 액 1mg/ml:비급여(고시) 642900701 85 2019-05-21
레조트론 정 2mg:비급여(고시) 642706660 1,362 2019-08-27
레조트론 정 1mg:비급여(고시) 642706650 903 2019-08-27
동화후시딘크림 10g:비급여 642701051 7,820 2018-11-01
옵티덤크림50gm:비급여(고시) 642502980 14,668 2021-01-01
판크론정:비급여 642401540 170 2018-11-01
젠텔 정 400mg (2세이상):비급여(고시) 642105010 1,083 2022-01-01
코푸시럽에스 1ml :비급여 642102291 17 2022-06-21
삐콤정:비급여 642100700 32 2018-11-01
클리늄 질정:비급여(고시) 642004490 1,465 2021-07-19
디클렉틴 장용정:비급여(고시) 642003810 2,132 2020-01-01
노레보원정 1.5mg:비급여(고시) 642000030 20,970 2022-01-01
오메크린 크림 30g: 비급여(고시) 641605991 15,834 2020-04-01
나보타 주 50IU: 비급여(고시) 641605930 85,586 2020-11-25
나보타 주 100iu: 비급여(고시) 641605630 133,000 2020-11-25
이지에프 새살 연고 10g : 비급여(고시) 641604660 15,675 2018-11-01
베아제정:비급여 641601460 104 2021-01-01
나라돌 바이알 주 500㎍:비급여(고시) 641106181 26,303 2022-05-27
네비도주 1000mg:비급여 641106001 182,160 2018-11-01
아세트펜 프리믹스 주 1g/100ml:비급여(고시) 640007291 16,830 2022-01-15
이노엔 비타메진캅셀 25mg :비급여 640001700 83 2020-10-08
싱케어 주 100mg:비급여(고시) 626900881 617,100 2018-11-23
엘도카인 카타플라스마 1pack(5매):비급여(고시) 625500350 18,900 2021-11-17
하티셀그램-에이엠아이:비급여 622500010 19,965,000 2016-12-01
소노뷰 주 5ml:비급여(고시) 621400211 118,418 2021-01-01